CONDITIONS DE TRADING
ONE ACCOUNT. ENDLESS CAPABILITIES.
Le compte de trading Fondex offre des conditions de trading exceptionnelles, des options nombreuses pour la gestion des ordres simples et avancés ainsi que des outils qui vous permettront d'améliorer votre efficacité de trading.
Fondex Trading Account
Trading Platform
Fondex cTrader
Commissions
- $2.5 per side per $100k traded volume for Forex, Energies & Precious Metals
- $1 per side for 100 Shares & ETFs
- 0 Commissions for Indices & Cryptocurrencies
Spreads from
0.0 pips
Effet de levier
Up to 1:500 for Retail Clients
Micro Lot Trading
Available for:
- Forex, Precious Metals, Energies & Cryptocurrencies
- The minimum trade size for Shares and ETFs is 1 Lot (1 Share)
Marchés
- Forex
- Actions
- Indices
- Métaux précieux
- Énergie
- ETFs
- Cryptomonnaies
Available Instruments
1000+
Stop Out Level
30%
Minimum Deposit
Aucun dépôt minimum
One-Click Trading
Yes
Trading sur graphiques
Yes
Hedging Allowed
Yes
Protection contre les soldes négatifs
Yes
Stops Level. Minimum distance between current market price and Stop Loss or Take Profit
0
Types of Order Execution
- Market, stop, limit and stop-limit orders
- Ordre au marché à l'ouverture
- Ordres Stop Loss et Take Profit
- Ordres Stop Loss suiveurs
- One Cancels the Other
- Heure de la journée
- Jusqu'à la fin de journée
Cross-Device Trading
Yes, you can trade on Fondex cTrader web, desktop and mobile.
En savoir plus
Swap-Free Option
Fondex offers a swap-free option to all clients of Muslim faith. In order to apply, please fill out the swap-free application form and send it to support@fondex.com.sc , along with a proof of Faith.
Le trading de CFD comporte un risque de pertes significatif
Symbole | Catégorie | Effet de levier | Taille d'un lot | Min Lot Size | Commission |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Australasie | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 | $2.5 per $100K |
AUD/CHF | Australasie | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 | $2.5 per $100K |
AUD/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 | $2.5 per $100K |
AUD/NZD | Australasie | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 | $2.5 per $100K |
AUD/SGD | Australasie | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 | $2.5 per $100K |
AUD/USD | Majeure | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 | $2.5 per $100K |
AUD/ZAR | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 | $2.5 per $100K | |
CAD/CHF | Mineure | 1:500 | 100000 CAD | 0,01 | $2.5 per $100K |
CAD/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 CAD | 0,01 | $2.5 per $100K |
CAD/MXN | 1:500 | 100000 CAD | 0,01 | $2.5 per $100K | |
CHF/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 CHF | 0,01 | $2.5 per $100K |
CHF/NOK | Mineure | 1:500 | 100000 CHF | 0,01 | $2.5 per $100K |
CHF/SGD | Australasie | 1:500 | 100000 CHF | 0,01 | $2.5 per $100K |
EUR/AUD | Mineure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | $2.5 per $100K |
EUR/CAD | Mineure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | $2.5 per $100K |
EUR/CHF | Mineure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | $2.5 per $100K |
EUR/GBP | Mineure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | $2.5 per $100K |
EUR/HUF | Exotique | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | $2.5 per $100K |
EUR/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | $2.5 per $100K |
EUR/MXN | Exotique | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | $2.5 per $100K |
EUR/NOK | Scandinavienne | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | $2.5 per $100K |
EUR/NZD | Mineure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | $2.5 per $100K |
EUR/PLN | Exotique | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | $2.5 per $100K |
EUR/RON | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | $2.5 per $100K | |
EUR/RUB | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | $2.5 per $100K | |
EUR/SEK | Scandinavienne | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | $2.5 per $100K |
EUR/SGD | Australasie | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | $2.5 per $100K |
EUR/TRY | Exotique | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | $2.5 per $100K |
EUR/USD | Majeure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | $2.5 per $100K |
EUR/ZAR | Exotique | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | $2.5 per $100K |
GBP/AUD | Mineure | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 | $2.5 per $100K |
GBP/CAD | Mineure | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 | $2.5 per $100K |
GBP/CHF | Mineure | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 | $2.5 per $100K |
GBP/DKK | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 | $2.5 per $100K | |
GBP/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 | $2.5 per $100K |
GBP/NOK | Scandinavienne | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 | $2.5 per $100K |
GBP/NZD | Australasie | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 | $2.5 per $100K |
GBP/SEK | Scandinavienne | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 | $2.5 per $100K |
GBP/SGD | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 | $2.5 per $100K | |
GBP/USD | Majeure | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 | $2.5 per $100K |
GBP/ZAR | Exotique | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 | $2.5 per $100K |
NOK/JPY | 1:500 | 100000 NOK | 0,01 | $2.5 per $100K | |
NOK/SEK | Scandinavienne | 1:500 | 100000 NOK | 0,01 | $2.5 per $100K |
NZD/CAD | Australasie | 1:500 | 100000 NZD | 0,01 | $2.5 per $100K |
NZD/CHF | Mineure | 1:500 | 100000 NZD | 0,01 | $2.5 per $100K |
NZD/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 NZD | 0,01 | $2.5 per $100K |
NZD/SGD | Exotique | 1:500 | 100000 NZD | 0,01 | $2.5 per $100K |
NZD/USD | Majeure | 1:500 | 100000 NZD | 0,01 | $2.5 per $100K |
SEK/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 SEK | 0,01 | $2.5 per $100K |
SGD/JPY | Australasie | 1:500 | 100000 SGD | 0,01 | $2.5 per $100K |
USD/CAD | Majeure | 1:500 | 100000 USD | 0,01 | $2.5 per $100K |
USD/CHF | Majeure | 1:500 | 100000 USD | 0,01 | $2.5 per $100K |
USD/CNH | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 | $2.5 per $100K |
USD/CZK | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 | $2.5 per $100K |
USD/DKK | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 | $2.5 per $100K |
USD/HUF | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 | $2.5 per $100K |
USD/JPY | Majeure | 1:500 | 100000 USD | 0,01 | $2.5 per $100K |
USD/MXN | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 | $2.5 per $100K |
USD/NOK | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 | $2.5 per $100K |
USD/PLN | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 | $2.5 per $100K |
USD/RON | 1:500 | 100000 USD | 0,01 | $2.5 per $100K | |
USD/RUB | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 | $2.5 per $100K |
USD/SEK | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 | $2.5 per $100K |
USD/SGD | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 | $2.5 per $100K |
USD/TRY | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 | $2.5 per $100K |
USD/ZAR | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 | $2.5 per $100K |
Symbole | Effet de levier | Taille d'un lot | Min Lot Size | Commission |
---|---|---|---|---|
AUSTRALIE 200 | 1:200 | 1 * index price | 5 | 3105 |
EUROPE 50 | 1:200 | 1 * index price | 5 | 3105 |
FRANCE 40 | 1:200 | 1 * index price | 5 | 3105 |
ALLEMAGNE 30 | 1:200 | 1 * index price | 5 | 3105 |
HONG KONG 50 | 1:200 | 1 * index price | 5 | 3105 |
ITALIE 40 | 1:200 | 1 * index price | 5 | 3105 |
JAPON 225 | 1:200 | 1 * index price | 5 | 3105 |
PAYS-BAS 25 | 1:200 | 1 * index price | 5 | 3105 |
ESPAGNE 35 | 1:200 | 1 * index price | 5 | 3105 |
SUISSE 20 | 1:200 | 1 * index price | 5 | 3105 |
ROYAUME-UNI 100 | 1:200 | 1 * index price | 5 | 3105 |
ÉTATS-UNIS 30 | 1:200 | 1 * index price | 5 | 3105 |
ÉTATS-UNIS 500 | 1:200 | 1 * index price | 5 | 3105 |
US TECH 100 | 1:200 | 1 * index price | 5 | 3105 |
Symbole | Catégorie | Sous-catégorie | Effet de levier | Taille d'un lot | Min Lot Size | Commission | Min Commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3I GROUP | 1:10 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
58.COM | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
A2A | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AAREAL BANK | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AARONS | 1:20 | 1 share | 27 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AB INBEV | Actions européennes | Belgique | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ABB | Actions européennes | Suisse | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ABBOTT | Actions américaines | 1:30 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ABBVIE | 1:20 | 1 share | 15 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ABERCROMBIE | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ABERTIS | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACADIA REALTY TRUST | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 31 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ACCIONA | Actions européennes | Espagne | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACCO | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ACERINOX | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACI | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ACS | Actions européennes | Espagne | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACTIVISION | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ACUITY BRANDS | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ADECCO | Actions européennes | Suisse | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ADIDAS | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 30 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ADOBE | 1:30 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ADVA OPTICAL | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ADVANCE AUTO PARTS | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 6 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ADVANCED MICRO DEVICES | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AECOM | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 33 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AEGION | 1:10 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AEGON | Actions européennes | Pays-Bas | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AES | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AETNA | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AFFILIATED MANAGERS | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AGCO | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AGIOS PHARMACEUTICALS | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AIA | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AIG | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 16 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AIR FRANCE-KLM | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AIR LEASE | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 28 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AIR LIQUIDE | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AJINOMOTO | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AK STEEL | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALASKA AIR | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALCOA | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALIBABA | Actions américaines | 1:30 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 48 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLERGAN | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 3 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 4 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLIANT ENERGY | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 16 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLIANZ | Actions européennes | Allemagne | 1:30 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALLISON TRANSMISSION | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 34 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLY FINANCIAL | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 45 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALPHABET | Actions américaines | 1:30 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALSTOM | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTICE | Actions européennes | Pays-Bas | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTRAN TECHNOLOGIES | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTRI | Actions européennes | Pays-Bas | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTRIA | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMADEUS IT HOLDING | Actions européennes | Espagne | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AMAZON | Actions américaines | 1:30 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMBARELLA | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AMDOCS | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AMERICAN TOWER | Actions américaines | 1:30 | 1 share | 10 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMEX | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMPHENOL | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMPLIFON | Actions européennes | Italie | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ANGLO AMERICAN | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ANSALDO | Actions européennes | Italie | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
APPLE | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ARCADIS | Actions européennes | Pays-Bas | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ARKEMA | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ASML | Actions européennes | Pays-Bas | 1:30 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ASTELLAS PHARMA | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AT&T | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ATLANTIA | Actions européennes | Italie | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ATOS | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AUTOGRILL | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AVON PRODUCTS | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AXA | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AXEL SPRINGER | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AZIMUT | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BAE SYSTEMS | 1:10 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
BANCORP | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BANK OF AMERICA | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BANK OF EAST ASIA | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BANK OF NEW YORK | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BANKIA | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BANKINTER | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BANNER | 1:10 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
BARCLAYS | Actions européennes | Royaume-Uni | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BAYER | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BECHTLE | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BEIERSDORF | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BEKAERT | Actions européennes | Belgique | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BERKSHIRE HATHAWAY | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 7 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BEST BUY | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 33 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BIG LOTS | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 24 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BILFINGER | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BINCKBANK | Actions européennes | Pays-Bas | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BIOMERIEUX | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BLACK HILLS | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 24 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BLACKROCK | Actions américaines | 1:30 | 1 share | 3 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BNP PARIBAS | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOC | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOEING | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 7 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BOLLORE | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOLSAS Y MERCADOS | Actions européennes | Espagne | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOUYGUES | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BP | Actions européennes | Royaume-Uni | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BREMBO | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BRIDGESTONE | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BRISTOW | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 23 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | Actions européennes | Royaume-Uni | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BROOKFIELD | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
BRUNEL INTERNATIONAL | Actions européennes | Pays-Bas | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BRUNELLO CUCINELLI | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BUREAU VERITAS | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BUZZI UNICEM | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CAIXABANK | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CALIFORNIA RESOURCES | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CANCOM | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CANON | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CAPGEMINI | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CARL ZEISS | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CARLISLE | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 10 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
Carnival | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 19 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CARREFOUR | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CASINO | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CASIO | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CATERPILLAR | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CATHAY PACIFIC | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CATTOLICA ASSICURAZIONI | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
Centene | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 14 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CERVED | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHEUNG KONG PROPERTY | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHEVRON | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 12 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHIMERA INVESTMENT | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHINA LIFE INSURANCE | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA MOBILE | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA RESOURCES BEER | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA RESOURCES POWER | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA UNICOM | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHINA UNICOM LTD | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHRISTIAN DIOR | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
Chubb | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT | Actions européennes | Suisse | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CIR | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CISCO SYSTEMS | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
CITIC | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CITIGROUP | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 17 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CITIZENS FINANCIAL | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 37 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CK HUTCHISON | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CLARIANT | Actions européennes | Suisse | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CLP | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CNH INDUSTRIAL | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
COCA-COLA | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 24 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
COFINIMMO | Actions européennes | Belgique | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
COLGATE-PALMOLIVE | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 15 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
COMMERCE BANCSHARES | 1:10 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
COMMERZBANK | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CONSUMER STAPLES | 1:20 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
CONTINENTAL | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
COTY | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 35 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CREDIT AGRICOLE | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CREDIT SUISSE | Actions européennes | Suisse | 1:10 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CROWN HOLDINGS | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DAIMLER | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
DAIWA SECURITIES | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DANONE | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DAVIDE CAMPARI-MILANO | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DELTA AIR LINES | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DEUTSCHE BANK | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DEUTSCHE BOERSE | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DEUTSCHE TELEKOM | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DEUTZ | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DEVON ENERGY | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DIAMOND OFFSHORE | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 45 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DIASORIN | Actions européennes | Italie | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
