تداول +80 زوج عملات
1: 500 رافعة مالية*
النسخ والتداول الألى
Low Cost
التنفيذ المتفوق
الرمز | التصنيف | رافعة مالية | حجم اللوت | Min Lot Size |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | أسترالي | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/CHF | أسترالي | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/JPY | طفيفة | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/NZD | أسترالي | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/SGD | أسترالي | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/USD | رائد | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/ZAR | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | |
CAD/CHF | طفيفة | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/JPY | طفيفة | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/MXN | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | |
CHF/JPY | طفيفة | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/NOK | طفيفة | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/SGD | أسترالي | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
EUR/AUD | طفيفة | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CAD | طفيفة | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CHF | طفيفة | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/GBP | طفيفة | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/HUF | غريب | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/JPY | طفيفة | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/MXN | غريب | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NOK | إسكندينافي | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NZD | طفيفة | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/PLN | غريب | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/RON | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/RUB | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/SEK | إسكندينافي | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/SGD | أسترالي | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/TRY | غريب | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/USD | رائد | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/ZAR | غريب | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
GBP/AUD | طفيفة | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CAD | طفيفة | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CHF | طفيفة | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/DKK | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/JPY | طفيفة | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NOK | إسكندينافي | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NZD | أسترالي | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SEK | إسكندينافي | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SGD | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/USD | رائد | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/ZAR | غريب | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
NOK/JPY | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | |
NOK/SEK | إسكندينافي | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 |
NZD/CAD | أسترالي | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/CHF | طفيفة | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/JPY | طفيفة | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/SGD | غريب | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/USD | رائد | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
SEK/JPY | طفيفة | 1:500 | 100000 SEK | 0.01 |
SGD/JPY | أسترالي | 1:500 | 100000 SGD | 0.01 |
USD/CAD | رائد | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CHF | رائد | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CNH | غريب | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CZK | غريب | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/DKK | غريب | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/HUF | غريب | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/JPY | رائد | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/MXN | غريب | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/NOK | غريب | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/PLN | غريب | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/RON | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | |
USD/RUB | غريب | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SEK | غريب | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SGD | غريب | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/TRY | غريب | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/ZAR | غريب | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
ZAR/JPY | 1:500 | 100000 ZAR | 0.01 |
تداول العقود مقابل الفروقات يشتمل على مخاطر كبيرة من الخسارة
يتم حساب متوسط هوامش المعروضة على أساس شهري. على الرغم من أن Fondex تحاول توفير هوامش تنافسية خلال جميع ساعات التداول ، يجب أن يلاحظ العملاء أن هذه قد تختلف وتكون عرضة لظروف السوق الأساسية. يُنصح العملاء بالتحقق من إعلانات الأخبار المهمة ، والتي قد تؤدي إلى اتساع الهوامش ، من بين حالات أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، يُنصح العملاء بقراءة الشروط والأحكام وسياسة تنفيذ الأوامر بعناية ، والتحقق من فروق الأسعار المباشرة في النظام الأساسي.
إذا تركت مركزًا مفتوحًا في يوم التداول التالي ، فأنت تدفع أو تحصل على مبلغ معين ، محسوبًا على أساس فرق أسعار الفائدة بعملتين في زوج العملة ، أو أسعار الفائدة بين البنوك ذات الصلة في سوق الأسهم / المؤشر. هذه العملية تسمى "مبادلة". في محطة التداول ، يتم تحويل "المبادلة" تلقائيًا إلى عملة الإيداع. يتم إجراء العملية في الساعة 00.00 (بتوقيت جرينتش + 2 منطقة زمنية. من يوم الأربعاء إلى يوم الخميس يتم فرض رسوم مقايضة لمدة ثلاثة أيام. يمكن العثور على رسوم المبادلة المباشرة في النظام الأساسي.
- Tight spreads & reliable execution
- 70+ pre-installed indicators
- Custom indicators
- 26 time frames
- Live Sentiment data
- تداول المخططات
- Advanced Take Profit & Stop Loss
- عمق السوق
تداول العقود مقابل الفروقات يشتمل على مخاطر كبيرة من الخسارة
- Vast selection of strategies to copy
- Efficient risk management
- Can start and stop copying at your will
- Flexible allocation of funds
- Detailed performance reports
- Full transparency & access to historical data
تداول العقود مقابل الفروقات يشتمل على مخاطر كبيرة من الخسارة
For beginners:
- Great choice of available cBots for various trading strategies and risk tolerance levels
- Simple Plug and Play functionality
For advanced traders:
- Ability to create your own cBot or custom indicator
تداول العقود مقابل الفروقات يشتمل على مخاطر كبيرة من الخسارة
- With Fondex, you can trade not only over 80 currency pairs but also hundreds of other instruments across Shares, Indices, Metals, Energies and ETFs.
- Apart from manual trading, Fondex cTrader includes innovative Copy & Automated trading functionalities to satisfy any trading preference you may have.
- نحن نضمن فروق أسعار تنافسية وتنفيذ موثوق في جميع الأوقات.
- Step 1. Click Open Account and fill in your details.
- Step 2. Tell us more about yourself and upload your verification documents.
- الخطوة 3. شغل المنصة وقم بتمويل حسابك لبدء التداول !